Para garantir que você escolha o tamanho ideal, desenvolvemos um guia de medidas simples, direto e preciso. Todas as peças são medidas manualmente, podendo apresentar uma pequena variação de 1 a 2 cm.
Recomendamos comparar as medidas informadas com alguma peça que você já tenha em casa e que vista bem — assim você garante um ajuste perfeito e evita trocas.
Nosso objetivo é proporcionar uma experiência de compra segura, transparente e sem surpresas. Escolha seu tamanho com confiança.
| Tamanho | Peito | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| P | 106-110 | 104-108 | 106-110 |
| M | 110-114 | 108-112 | 110-114 |
| G | 114-118 | 112-116 | 114-118 |
| GG | 118-122 | 116-120 | 118-122 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
| Tamanho | Peito | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| P | 102-108 | 100-106 | 102-108 |
| M | 106-112 | 104-110 | 106-112 |
| G | 110-116 | 108-114 | 110-116 |
| GG | 114-120 | 112-118 | 114-120 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
| Tamanho | Cintura | Quadril | Comprimento |
|---|---|---|---|
| P | 72-80 | 94-98 | 50 |
| M | 76-84 | 98-102 | 52 |
| G | 80-88 | 102-106 | 54 |
| GG | 84-92 | 106-110 | 56 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
| Tamanho | Cintura | Comprimento |
|---|---|---|
| P | 36 | 35 |
| M | 38 | 37 |
| G | 40 | 39 |
| GG | 43 | 41 |
* Todas as medidas estão em centímetros.